Comunicato FE-11: Storno tesseramento “Biliardo Giovani”
29 Mag , 2018
Come da comunicazione ad inizio stagione, di seguito le società che hanno schierato i 10 giocatori più giovani per almeno il 50% delle partite di campionato; l’importo verrà stornato dal tesseramento per la stagione 2018/2019.
SQUADRA | GIOCATORE | DATA NASCITA | GIOCATE | IMPORTO |
ARCI Quartiere 2 | Battaglia Vincenzo | 03/10/2003 | 20/20 | € 21,00 |
Officina 405 B | Mancin Matteo | 17/07/2001 | 16/18 | € 21,00 |
ARCI Denore 2 | Minghini Alex | 14/11/1999 | 16/18 | € 21,00 |
Quadrifoglio Montesanto | Fiacchi Fabio | 11/12/1998 | 19/20 | € 21,00 |
ARCI San Nicolò 1 | Stella Matteo | 17/06/1998 | 16/20 | € 21,00 |
New ARCI Donzella | Trombin Stefano | 16/11/1997 | 14/18 | € 21,00 |
New ARCI Donzella | Cacciatori Filippo | 22/01/1997 | 14/18 | € 21,00 |
ASD Ospital Monacale | Bolognesi Riccardo | 03/07/1996 | 15/18 | € 21,00 |
Bar Giada Filo 1 | Franchetti Davide | 14/02/1996 | 11/22 | € 21,00 |
ARCI San Nicolò 1 | Maietti Mitya | 16/12/1995 | 19/20 | € 21,00 |
I più sinceri complimenti per l’attenzione riservata alle nuove leve e per il futuro del biliardo ferrarese.