Comunicato FE-1: Storno iscrizione per tesseramento giovani
11 Giu , 2017
Come da comunicazione ad inizio stagione, di seguito le società che hanno schierato i 10 giocatori più giovani per almeno il 50% delle partite di campionato; l’importo verrà stornato dal tesseramento per la stagione 2017/2018.
SQUADRA | GIOCATORE | DATA DI NASCITA | GIOCATE | IMPORTO |
Officina 405 B | Mancin Matteo | 17/07/2001 | 15/22 | € 9,00 |
ARCI Denore 1 | Minghini Alex | 14/11/1999 | 16/18 | € 21,00 |
Montesanto 1 | Fiacchi Fabio | 11/12/1998 | 22/22 | € 21,00 |
ARCI Delta Donzella | Trombin Stefano | 16/11/1997 | 12/22 | € 21,00 |
Bar Centrale Dogato 3 | Bellan Federico | 09/10/1997 | 21/22 | € 21,00 |
ASD Ospital Monacale 1 | Mazzoni Fabio | 14/11/1996 | 19/22 | € 21,00 |
ASD Ospital Monacale 1 | Bolognesi Riccardo | 03/07/1996 | 22/22 | € 21,00 |
ARCI San Nicolò 2 | Maietti Mitya | 16/12/1995 | 16/18 | € 21,00 |
Bar 2000 Goro | Benvenuti Matteo | 03/12/1995 | 21/22 | € 21,00 |
ASD Ospital Monacale 1 | Mazzanti Enrico | 17/10/1995 | 18/22 | € 21,00 |
I più sinceri complimenti per l’attenzione riservata alle nuove leve e per il futuro del biliardo ferrarese.